<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clermont Choisit son Avenir</title>
	<atom:link href="http://www.clermont-avenir.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clermont-avenir.fr</link>
	<description>Ville de Clermont-l'Hérault, groupe Clermont Choisit Son Avenir: Respect, laïcité,  pluralisme, citoyenneté, handicap, progrès, Europe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 08:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La déclaration entre deux tours de François Bayrou que je suivrai</title>
		<link>http://www.clermont-avenir.fr/2012/05/04/la-declaration-entre-deux-tours-de-francois-bayrou-que-je-suivrai/</link>
		<comments>http://www.clermont-avenir.fr/2012/05/04/la-declaration-entre-deux-tours-de-francois-bayrou-que-je-suivrai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Blaho-Poncé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clermont-avenir.fr/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Au nom des valeurs de la France, François Bayrou votera à titre personnel François Hollande. Il ne donnera pas de consignes de vote et appelle à l&#8217;unité nationale. La déclaration entre les deux tours de François Bayrou Le 3 mai. « Je rends possible l&#8217;union nationale et la vraie mobilisation des Français au service de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Au nom des valeurs de la France, François Bayrou votera à titre personnel François Hollande. Il ne donnera pas de consignes de vote et appelle à l&#8217;unité nationale</em>.</p>
<h2>La déclaration entre les deux tours de François Bayrou</h2>
<blockquote>
<p><em>Le 3 mai. « Je rends possible l&#8217;union nationale et la vraie mobilisation des Français au service de la France ».</em><br />
&laquo;&nbsp;J’ai examiné depuis deux semaines l’évolution du deuxième tour de l’élection présidentielle, au travers de la lettre que j’ai adressée aux deux candidats, de leurs réponses, des interventions publiques et du débat d’hier soir.</p>
<p>Je l’ai fait au nom d’un courant politique qui a été soutenu au premier tour par plus de trois millions de Français. Au sein de ce courant politique, il est des sensibilités diverses, plus à droite, plus à gauche, très au centre. Et c’est naturel : le courant central du pays quand il est soumis au choix impitoyable de la bipolarisation est forcément divers.</p>
<p>Cette diversité, j’y tiens. Elle est notre nature propre. C’est pourquoi <em>je ne donnerai pas de consigne de vote</em>. Chacun de mes amis, chacun de mes électeurs s’exprimera en conscience. Je sais qu’il y aura des expressions différentes. Et je les respecterai. Je veux donc vous dire mon jugement personnel.</p>
<p>Nicolas Sarkozy, après un bon score de premier tour, s’est livré à une course-poursuite à l’extrême droite dans laquelle nous ne retrouvons pas nos valeurs, dans laquelle ce que nous croyons de plus profond et de plus précieux est bousculé et nié dans son principe. L’obsession de l’immigration dans un pays comme la France, au point de présenter dans son clip de campagne un panneau « Douane » écrit en Français et en Arabe, qui ne voit à quels affrontements, à quels affrontements entre Français, cela mènera ? L’obsession des « frontières » à rétablir, comme si elles avaient totalement disparu et que nous y avions perdu notre âme, qui ne voit que cela conduit à la négation du projet européen auquel le centre et la droite, autant que la gauche modérée, ont donné des décennies d’action et de conviction ? Et quant à l’idée que l’école, ce devait être l’apprentissage des frontières, qui ne voit que c’est une déviation même de l’idée d’école, qui est faite au contraire pour que s’effacent les frontières entre les esprits, entre les consciences, entre les époques?</p>
<p>La ligne qu’a ainsi choisie Nicolas Sarkozy entre les deux tours est violente, elle entre en contradiction avec les valeurs qui sont les nôtres, pas seulement les miennes, pas seulement celles du courant politique que je représente, mais aussi les valeurs du gaullisme, autant que celles de la droite républicaine et sociale.</p>
<p>Comment en est-on arrivé là ? Ce sera l’histoire de cette élection, de cette rupture au sein du peuple français, rupture qui vient de loin, rupture économique, sociale et morale. Je ne veux pas voter blanc. Cela serait de l’indécision. Dans ces circonstances, l’indécision est impossible.</p>
<p>Reste le vote pour <em>François Hollande. C’est le choix que je fais.</em> Il s’est prononcé, de manière claire, sur la moralisation de la vie publique dans notre pays. Il aura fort à faire.</p>
<p>J’ai dit ce que je pensais de son programme économique. Je ne partage pas ce programme : je pense que ce programme est inadapté à la situation du pays et encore plus à la crise qui vient, que j’ai annoncée, je crois certaine.</p>
<p>Mais je pense que devant cette crise inéluctable il n’y aura qu’une attitude possible : une unité nationale qui réunira des femmes et des hommes venus d’horizons différents,<br />
Pour permettre au pays de se ressaisir. Cette unité nationale, elle ne se réalisera jamais si chacun reste dans la logique des camps anciens, une opposition en embuscade contre une majorité dont le seul but est qu’elle se casse la figure. La situation de notre pays, et encore davantage la situation que notre pays va connaître est trop grave pour cela.</p>
<p>Je ne suis pas et ne deviendrai pas un homme de gauche. Je suis un homme du centre et j’entends le rester. Et je suis certain que le jour venu, il faudra aussi qu’une partie de la droite républicaine soit associée à ce qu’il va falloir faire pour que la France s’en sorte.</p>
<p>Par mon choix, je rends possible pour la première fois depuis longtemps cette union nationale, la vraie mobilisation des Français au service de la France.</p>
<p>Il appartiendra à François Hollande, s’il est élu, de réfléchir à la situation et de prendre en compte cette nécessité pour le pays.</p>
<p>S’il en reste à la gauche classique et à son programme, je serai un opposant, dans une opposition vigilante et constructive. </p>
<p>Il faudra une opposition constructive, mais déterminée, quand il s’agira d’empêcher les erreurs annoncées .Il est des moments dans l’histoire où l’engagement devient vital. Je crois que le moment est venu de franchir des pas décisifs : nous devons tous, où que nous soyons, nous dépasser et nous rassembler pour que la France se reconstruise.&nbsp;&raquo;</p>
<p><cite>François Bayrou, Mouvement des démocrates</cite></p>
<blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clermont-avenir.fr/2012/05/04/la-declaration-entre-deux-tours-de-francois-bayrou-que-je-suivrai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimanche 22 avril 2012, Premier tour de l’élection présidentielle, Déclaration de François Bayrou</title>
		<link>http://www.clermont-avenir.fr/2012/04/25/dimanche-22-avril-2012-premier-tour-de-l-election-presidentielle-declaration-de-francois-bayrou/</link>
		<comments>http://www.clermont-avenir.fr/2012/04/25/dimanche-22-avril-2012-premier-tour-de-l-election-presidentielle-declaration-de-francois-bayrou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Blaho-Poncé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clermont-avenir.fr/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[[Seul le prononcé fait foi.] Je pense ce soir en premier lieu aux trois millions de Français qui m&#8217;ont apporté leurs suffrages. Ce n&#8217;est pas le score que nous espérions, mais ils sont une force et, de cette force le pays aura besoin car l&#8217;inquiétude que nous pouvions ressentir, celle sur laquelle j&#8217;ai alerté sans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>[Seul le prononcé fait foi.]</small></p>
<blockquote>
<p>Je pense ce soir en premier lieu aux trois millions de Français qui m&#8217;ont apporté leurs suffrages. Ce n&#8217;est pas le score que nous espérions, mais ils sont une force et, de cette force le pays aura besoin car l&#8217;inquiétude que nous pouvions ressentir, celle sur laquelle j&#8217;ai alerté sans cesse, l&#8217;inquiétude sur la situation du pays, cette inquiétude est ce soir brûlante.</p>
<p>L&#8217;extrême-droite à 20 %, en France en 2012, c&#8217;est la gravité de la crise étalée devant tous les yeux, crise du chômage, crise économique, crise sociale, crise morale&#8230; et ces crises s&#8217;additionnent.</p>
<p>Alors bien sûr notre score est au-dessous de nos attentes, mais ce que nous avions vu et diagnostiqué de l&#8217;état du pays, de l&#8217;état réel du pays, est là plus impressionnant que jamais. Le mal français est là et il s&#8217;aggrave et le seul chemin disponible pour en sortir, ce sera un jour ou l&#8217;autre celui que nous avons proposé aux Français : une politique nouvelle, courageuse, qui aille<br />
pour une fois au fond des choses, soutenue par une union nationale pour remettre le pays sur ses rails.</p>
<p>Je vais m&#8217;adresser aux deux candidats sélectionnés pour le deuxième tour. Je vais leur dire ce qui est pour nous l&#8217;essentiel, en termes de valeurs, en termes d&#8217;actions à conduire, j&#8217;écouterai dans les jours qui viennent leurs réponses et je prendrai mes responsabilités.</p>
<p>Mais il suffit de regarder ce paysage éclaté, le trouble du pays, les difficultés économiques et financières pour comprendre que ce qu&#8217;il faut pour l&#8217;avenir, ce qu&#8217;il faut construire d&#8217;urgence, c&#8217;est une force d&#8217;équilibre au centre, qui résiste aux extrêmes et aux démagogies.</p>
<p>C&#8217;est cette force que nous devons construire avec tous les démocrates et les républicains, et nous devons aussi construire les institutions nouvelles qui empêcheront l&#8217;explosion qui menace notre pays.</p>
<p>Nous serons présents à ce rendez-vous. Nous construirons cet avenir.</p>
<p>Je vous remercie.
<p>
<cite>François Bayrou</cite>
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clermont-avenir.fr/2012/04/25/dimanche-22-avril-2012-premier-tour-de-l-election-presidentielle-declaration-de-francois-bayrou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Hérault avec Bayrou: comité de soutien à la candidature de François Bayrou à l&#8217;élection présidentielle 2012</title>
		<link>http://www.clermont-avenir.fr/2012/04/13/l-herault-avec-bayrou-comite-de-soutien-a-la-candidature-de-francois-bayrou-a-l-election-presidentielle-2012/</link>
		<comments>http://www.clermont-avenir.fr/2012/04/13/l-herault-avec-bayrou-comite-de-soutien-a-la-candidature-de-francois-bayrou-a-l-election-presidentielle-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Blaho-Poncé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clermont-avenir.fr/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Quand engagement rime avec information Claude Blaho Poncé, conseillère municipale de Clermont l&#8217;Hérault, tête de liste de Clermont Choisit son Avenir a souhaité se mobiliser mercredi 24/02/2012, jour du marché, aux côtés de Vincent Fabregat Délégué MODEM de Clermont-L&#8217;Hérault et de Jean-Paul Belloc MODEM pour répondre aux questions nombreuses des clermontais qui l&#8217;avaient sollicités sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Quand engagement rime avec  information</h2>
<p><em>Claude Blaho Poncé</em>, conseillère municipale de Clermont l&#8217;Hérault, tête de liste de <strong>Clermont Choisit son Avenir</strong> a souhaité se mobiliser mercredi 24/02/2012, jour du marché, aux côtés de <em>Vincent Fabregat</em> Délégué MODEM de Clermont-L&#8217;Hérault et de <em>Jean-Paul Belloc</em> MODEM pour répondre aux questions nombreuses des clermontais qui l&#8217;avaient sollicités sur son ralliement à Bayrou.</p>
<p>Un jeu de questions / réponses lors de cette matinée démocratique à laquelle elle a souhaité se plier avec conviction autour d&#8217;une table dressée sur le  marché. Beaucoup de questions de type <q> Bayrou est tout seul</q> et justement pour Claude Blaho-Poncé et ses co-équipiers il est surtout l&#8217;homme des citoyens, de nombreuses personnalités politiques l&#8217;ont rejoint qui ont pour beaucoup déjà occupé des fonctions nationales ou parlementaires et il osera un gouvernement d&#8217;unité nationale.</p>
<p>Certains s&#8217;interrogeaient <q>de toute façon Bayrou c&#8217;est un homme de  droite</q>,  la conseillère municipale reconnaissait qu&#8217;il a été ministre de l&#8217;éducation sous Balladur de 93 à 97 mais depuis 2002, il a renoncé aux liens obligatoires avec l&#8217;UMP et il est indépendant. Depuis 2007 il a voté contre bon nombre de propositions de lois dont la réforme des retraites.</p>
<p>Beaucoup s&#8217;inquiétaient <q>Faut qu&#8217;il choisisse son camp</q>, et là c’est au tour de Vincent Fabregat de répondre que l&#8217;on n’était pas obligés de s&#8217;en tenir au duel annoncé par les médias et les sondages, <em>stop au 2ème tour joué d’avance!</em></p>
<p>Les 3 délégués Modem se revendiquent centristes, pour Claude Blaho-Poncé avec des valeurs de  gauche, mais cela ne signifie pas entre la droite et la gauche mais plutôt l&#8217;expression du pluralisme, d&#8217;un autre chemin possible. Au final une grande satisfaction pour l&#8217;équipe MODEM d&#8217;avoir mobilisé et expliqué sur les enjeux de la campagne.</p>
<p><a href="http://www.modem-.eu" title="Le site du Modem" rel="external"></a></p>
<p><img src="http://www.clermont-avenir.fr/wp-content/uploads/2012/04/DSCF7934-web.jpg" alt="Claude Blaho-Poncé, Vincent Fabregat et Jean-Paul Belloc le 24/02/2012 au marché de Clermont-l'Hérault" title="Claude Blaho-Poncé, Vincent Fabregat et Jean-Paul Belloc le 24/02/2012 au marché de Clermont-l'Hérault" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clermont-avenir.fr/2012/04/13/l-herault-avec-bayrou-comite-de-soutien-a-la-candidature-de-francois-bayrou-a-l-election-presidentielle-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le programme de François Bayrou: La France solidaire, des propositions porteuses de valeurs, d&#8217;engagements et d&#8217;actes</title>
		<link>http://www.clermont-avenir.fr/2012/03/19/le-programme-de-francois-bayrou-la-france-solidaire/</link>
		<comments>http://www.clermont-avenir.fr/2012/03/19/le-programme-de-francois-bayrou-la-france-solidaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Blaho-Poncé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clermont-avenir.fr/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger le PDF du programme de François Bayrou pour l&#8217;élection présidentielle 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clermont-avenir.fr/wp-content/uploads/2012/03/lafrancesolidaire.pdf" title="Télécharger le fichier pdf du programme de François Bayrou pour l'élection présidentielle 2012">Télécharger le PDF du programme de François Bayrou</a> pour l&#8217;élection présidentielle 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clermont-avenir.fr/2012/03/19/le-programme-de-francois-bayrou-la-france-solidaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article: Processus électoral et accessibilité</title>
		<link>http://www.clermont-avenir.fr/2012/03/01/article-processus-electoral-et-accessibilite/</link>
		<comments>http://www.clermont-avenir.fr/2012/03/01/article-processus-electoral-et-accessibilite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Blaho-Poncé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clermont-avenir.fr/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger le PDF de l&#8217;article de la Gazette &#8216;Processus électoral et accessibilité&#8217; dans La Gazette du 20 février 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clermont-avenir.fr/wp-content/uploads/2012/03/processus-electoral-et-accessibilite.pdf" title="Télécharger le fichier pdf de l'article de la Gazette 'Processus électoral et accessibilité'">Télécharger le PDF de l&#8217;article de la Gazette &#8216;Processus électoral et accessibilité&#8217;</a> dans La Gazette du 20 février 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clermont-avenir.fr/2012/03/01/article-processus-electoral-et-accessibilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre d&#8217;information n°3 de Claude Blaho-Poncé, janvier 2012</title>
		<link>http://www.clermont-avenir.fr/2012/01/25/lettre-information-3-claude-blaho-ponce-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.clermont-avenir.fr/2012/01/25/lettre-information-3-claude-blaho-ponce-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Blaho-Poncé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clermont-avenir.fr/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger la lettre d&#8217;information n°3 de Claude Blaho-Poncé, janvier 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Télécharger le fichier pdf de la lettre d'information n°3 de Claude Blaho-Poncé, janvier 2012" href="http://www.clermont-avenir.fr/wp-content/uploads/2012/01/lettre-information-claude-blaho-3.pdf">Télécharger la lettre d&#8217;information n°3 de Claude Blaho-Poncé, janvier 2012</a></p>
<p><a title="Télécharger le fichier pdf de la lettre d'information n°3 de Claude Blaho-Poncé, janvier 2012" href="http://www.clermont-avenir.fr/wp-content/uploads/2012/01/lettre-information-claude-blaho-3.pdf"><img title="Lettre d'information n°3 de Claude Blaho-Poncé, janvier 2012" src="http://www.clermont-avenir.fr/wp-content/uploads/2012/01/lettre-information-claude-blaho-3.jpg" alt="Lettre d'information n°3 de Claude Blaho-Poncé, janvier 2012" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clermont-avenir.fr/2012/01/25/lettre-information-3-claude-blaho-ponce-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voeux 2012</title>
		<link>http://www.clermont-avenir.fr/2012/01/25/voeux-2012/</link>
		<comments>http://www.clermont-avenir.fr/2012/01/25/voeux-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Blaho-Poncé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clermont-avenir.fr/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Claude Blaho Poncé, conseillère municipale de Clermont-l&#8217;Hérault, au nom du groupe Clermont Choisit son Avenir, vous adresse ses meilleurs voeux 2012. En ces temps de difficiles mutations, je vous souhaite que sur la longue route de vos projets, cette nouvelle année réponde en tous points à vos plus chers désirs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.clermont-avenir.fr/wp-content/uploads/2012/01/voeux-2012-claude-blaho.jpg" title="Voeux 2012 de Claude Blaho-Poncé" alt="Voeux 2012 de Claude Blaho-Poncé" /></p>
<p>Claude Blaho Poncé, conseillère municipale de Clermont-l&#8217;Hérault, au nom du groupe Clermont Choisit son Avenir, <em>vous adresse ses meilleurs voeux 2012</em>.</p>
<p>En ces temps de difficiles mutations, je vous souhaite que sur la longue route de vos projets, cette nouvelle année réponde en tous points à vos plus chers désirs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clermont-avenir.fr/2012/01/25/voeux-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handicaps, Vieillesse et Dépendance: table ronde Handialogue Palavas le 27 octobre 2011</title>
		<link>http://www.clermont-avenir.fr/2011/11/10/handicaps-vieillesse-et-dependance-table-ronde-handialogue-palavas-27-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.clermont-avenir.fr/2011/11/10/handicaps-vieillesse-et-dependance-table-ronde-handialogue-palavas-27-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Blaho-Poncé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handicap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clermont-avenir.fr/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Evaluation des enjeux de la prise en compte de l&#8217;accessibilité d&#8217;un territoire donné, en l&#8217;occurrence la commune. Télécharger le PDF de la table ronde Handicaps, Vieillesse et Dépendance du 27 octobre 2011 à Handialogue Palavas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evaluation des enjeux de la prise en compte de l&#8217;accessibilité d&#8217;un territoire donné, en l&#8217;occurrence la commune.</p>
<p><a href="http://www.clermont-avenir.fr/wp-content/uploads/2011/11/handialogue-27-octobre-2011.pdf" title="Télécharger le fichier pdf de la table ronde Handicaps, Vieillesse et Dépendance">Télécharger le PDF de la table ronde Handicaps, Vieillesse et Dépendance</a> du 27 octobre 2011 à Handialogue Palavas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clermont-avenir.fr/2011/11/10/handicaps-vieillesse-et-dependance-table-ronde-handialogue-palavas-27-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un éclairage de rentrée</title>
		<link>http://www.clermont-avenir.fr/2011/08/31/eclairage-de-rentree/</link>
		<comments>http://www.clermont-avenir.fr/2011/08/31/eclairage-de-rentree/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Blaho-Poncé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clermont-avenir.fr/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[A l’heure où ces quelques lignes sont écrites, notre été 2011 aura enregistré des bonnes notes de satisfaction, et le Salagou un bon taux de fréquentation même si les vacanciers regardaient à la dépense dans les services et les commerces. Remercions les restaurateurs et commerçants pour leur souci d’animation dans la ville et notamment sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’heure où ces quelques lignes sont écrites, notre <em>été 2011</em> aura enregistré des bonnes notes de  satisfaction, et le Salagou un bon taux de fréquentation même si les vacanciers regardaient à la dépense dans les services et les commerces. Remercions les restaurateurs et commerçants pour leur souci d’animation dans la ville et notamment sur les Allées Salengro afin de redonner une ambiance festive à ce mail fait pour les rencontres et le partage.</p>
<p>Des nuages en <em>Mars</em> ont terni notre ciel avec les résultats du dernier scrutin des cantonales qui sont alarmants: un taux d’abstention en hausse, une majorité UMP qui n’a pas pu franchir la barre du deuxième tour, des voix de gauche éparpillées, un candidat PS arrivé en tête mais qui n’a pas fait l’unanimité et un FN qui sans avoir fait campagne a pu se maintenir au deuxième tour. Nous avons appelé sans ambages à faire barrage au front national et inviter à se mobiliser lors de ce second tour pour apporter les voix au candidat PS Alain Cazorla. Des leçons doivent être tirées de ces résultats.</p>
<p>En <em>Juin</em>, nous nous sommes tous réjouis de la libération des otages de l’équipe de France 3. De nouveaux nuages s’accumulent avec la crise financière et l’annonce de la politique de rigueur budgétaire. Nos collectivités vont être touchées et quelles seront nos marges de manœuvre ? Les choix financiers de la CCC sont clairs, en effet sur les 12 budgets annexes, c’est ceux des ZAC  qui élèvent les emprunts : 4,7 M€ pour la Salamane, 2,7 M€ pour le centre aquatique, 1,8 M€ pour l&#8217;Estagnol. Le  taux d&#8217;endettement  permettra–t-il encore d’autres investissements ? Et lesquels ? J’ai reçu aussi beaucoup de Clermontais pour toutes sortes de raisons. Les  soucis du quotidien augmentent et sont aggravés par les attaques contre le pouvoir d&#8217;achat (baisse des salaires, hausses des carburants, politique de rigueur). Notre responsabilité, en tant qu’élue est d’être à l’écoute et de tenter de trouver avec les associations du secteur des réponses même si nous devons reconnaître qu’elles sont partielles.</p>
<p>Enfin une pensée toute particulière pour Armelle Ollier-Mercier touchée par un douloureux deuil dans l’été. Bonne rentrée à tous.</p>
<blockquote><p>Il est souvent nécessaire d&#8217;entreprendre pour espérer et de persévérer pour réussir.  <cite>Gilbert Cesbron</cite></p>
</blockquote>
<p>Claude Blaho Poncé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clermont-avenir.fr/2011/08/31/eclairage-de-rentree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire barrage au Front National</title>
		<link>http://www.clermont-avenir.fr/2011/03/23/faire-barrage-au-front-national/</link>
		<comments>http://www.clermont-avenir.fr/2011/03/23/faire-barrage-au-front-national/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 20:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Blaho-Poncé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clermont-avenir.fr/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Un communiqué national de La Gauche Moderne après le 1er tour des élections cantonales fait savoir : Si l&#8217;Opposition reste incapable de proposer au pays une perspective crédible, la Majorité voit l&#8217;électorat sanctionner lourdement sa droitisation, dont le remaniement gouvernemental de l&#8217;automne a été le premier symbole. La montée du vote en faveur des extrémistes du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un communiqué national de La Gauche Moderne après le 1er tour des élections cantonales fait savoir : </p>
<blockquote><p>Si l&#8217;Opposition reste incapable de proposer au pays une perspective crédible, la Majorité voit l&#8217;électorat sanctionner lourdement sa droitisation, dont le remaniement gouvernemental de l&#8217;automne a été le premier symbole. La montée du vote en faveur des extrémistes du Front national est la conséquence de ces deux phénomènes.<br />
  <br />
La Gauche Moderne remercie les électeurs qui se sont prononcés pour les candidats à qui elle avait donné son investiture et pour ceux qu&#8217;elle a présenté en propre. Elle leur demande de donner, au second tour, à la Majorité, la crédibilité nécessaire pour reprendre la politique de Réforme juste, qu&#8217;on ne trouve pas ailleurs aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Dans les cantons où la majorité est absente, et où seuls, le Front national et l&#8217;Opposition sont face à face, La Gauche Moderne appelle à ce que pas une seule voix, pas un seul élu du FN ne puisse venir de ceux qui lui ont fait confiance au premier tour.</p></blockquote>
<p>En ce qui concerne le canton de Clermont l&#8217;Hérault, au nom du groupe Clermont Choisit son Avenir au sein du conseil municipal de cette ville, nous jugeons les résultats accablants, un taux d&#8217;abstention en hausse, une majorité UMP qui n&#8217;a pas pu franchir la barre du deuxième tour, des voix de gauche éparpillées, un candidat PS arrivé en tête mais qui ne fait pas l&#8217;unanimité et un FN qui sans avoir fait campagne peut se maintenir au deuxième tour.</p>
<p>Des leçons sont à tirer de ce scrutin mais nous appelons sans ambages à faire barrage au front national et invitons les électeurs et électrices à <em>se mobiliser lors de ce second tour</em> pour apporter leur voix au <em>candidat PS Alain Cazorla</em>.</p>
<p>Claude Blaho Poncé, conseillère municipale de Clermont-l&#8217;Hérault.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clermont-avenir.fr/2011/03/23/faire-barrage-au-front-national/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

